Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Hongbao
Certificering: TS16949, DNV, PED, ISO
Modelnummer: HBWST-1
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Verpakkingen voor zeevaart uit vloerbouwhout
Levertijd: Binnen 50 dagen indien de productie
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 30000Mt per jaar
Materiaal: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificaat: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Dikte: |
0.5-15 mm |
O.D: |
6120mm |
Materiaal: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificaat: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Dikte: |
0.5-15 mm |
O.D: |
6120mm |
Gefabriceerd in strikte overeenstemming met deEN10305-2standaard, deze precisiebuis maakt gebruik vanE355 koolstofstaalbekend om zijn uitstekende lasbaarheid en hoge vloeigrens. Via dekoudtrekprocesbereikt de buis een superieure maatnauwkeurigheid en een gladde oppervlakteafwerking, terwijl de adunwandig ontwerpom het voertuiggewicht te verminderen. Het wordt veel gebruikt in chassissystemen voor auto's, stoelframes, schokdempers en stabilisatorstangen.
| Cijfer | Typische specificatie voor lassen | Opbrengststerkte |
|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4,5 | 355~450 MPa |
| Stalen nummer | Kwaliteitsniveau | Dikte/mm | Deoxideer methode | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 |
| B | >16-25 | - | 0,17 | 0,40 | 1.40 | 0,045 | 0,045 | |
| C | ≤40 | - | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,045 | 0,045 | |
| D | >40 | E | 0,17 | 0,40 | 1.40 | 0,045 | 0,045 | |
| - | - | NO | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,040 | 0,040 | |
| - | - | NO | 0,17 | 0,40 | 1.40 | 0,035 | 0,035 | |
| - | - | GF | 0,17 | 0,40 | 1.40 | 0,035 | 0,035 |
| Stalen nummer | Opbrengststerkte/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Zeewaardige multiplex kofferverpakking