Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: HONGBAO
Certificering: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Houten doos, aangepaste Verpakking
Levertijd: 30-45 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: MT 60000 per Jaar
Materiaal: |
E355 |
Techniek: |
Koudgetrokken |
O.D: |
10-50 mm |
GEW: |
1,5-8 mm |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Sollicitatie: |
Schacht |
Materiaal: |
E355 |
Techniek: |
Koudgetrokken |
O.D: |
10-50 mm |
GEW: |
1,5-8 mm |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Sollicitatie: |
Schacht |
Gelaste stalen buizen +C +N voor de productie van kampassen bieden een grotere sterkte en bewerkbaarheid.Deze gespecialiseerde vorm van staal komt standaard en met toegevoegd koolstof- en stikstofgehalteHet biedt een betere duurzaamheid en slijtvastheid die van cruciaal belang zijn voor de toepassing van kampassen en zorgt voor een precieze prestatie onder veeleisende omstandigheden, een belangrijke eis voor automobielonderdelen.
Volgens EN10305-2 standaard, koud getrokken op ERW buizen, waardoor de buizen hebben hoge sterkte, hoge kwaliteit, en naadloos.
| Aantal staal | Kwaliteitsniveau | Dikte/mm | Deoxideringsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P(%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | Een | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| Nederlands | - | Nederlands | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | Nederlands | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | Een | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | Nederlands | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | Nederlands | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | Nederlands | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | Nederlands | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Vervaardiging van kamshaften