Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Hongbao
Certificering: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Modelnummer: Hb-gewicht-001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Houten doos, aangepaste Verpakking
Levertijd: 30-45 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 60000 MT per jaar
Materiaal: |
E355 |
Vorm: |
Ronde |
Sollicitatie: |
Nokkenas |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Standaard: |
EN10305-2 |
Techniek: |
Koudgetrokken |
Materiaal: |
E355 |
Vorm: |
Ronde |
Sollicitatie: |
Nokkenas |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Standaard: |
EN10305-2 |
Techniek: |
Koudgetrokken |
EN10305-2 E355 Lasstaalbuizen, niet-gefosforeerd oppervlak, koud getrokken staalbuis voor kamshaft
Geproduceerd door koud trekken over mandrel en matrijzen op de ERW gelaste stalen buis om een betere tolerantie en goede concentriciteit te bereiken.Zowel de buiten- als de binnenkant van de las naad is volledig verwijderd tijdens het koude trekproces.
Ontdek onze E355 Camshaft Round Pipe, gemaakt van hoogwaardig gespannen stalen buismateriaal, ontworpen voor duurzaamheid en prestaties.Onze buizen zorgen voor betrouwbaarheid en precisie voor uw kamsen.
| Materiaal | E355 |
|---|---|
| Andere beschikbare materialen | 45#, E235 |
| Standaard | EN10305-2 |
| Leveringsvoorwaarden | +C, +N |
| Groottebereik | Buitendimeter: φ10-φ50 Wanddikte: 1-10 |
| Toepassing | Hoge precisie staalbuis wordt veel gebruikt in automotive onderdelen, hydraulische systemen en hoge precisie bewerking |
| Aantal staal | Kwaliteitsniveau | Dikte/mm | Deoxideringsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P(%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | Een | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| Nederlands | - | Nederlands | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | Een | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | Nederlands | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | Nederlands | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | Nederlands | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | Nederlands | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Plastic zak binnen en houten doos buiten; of als klant vereiste.
30% TT vooraf, saldo vóór verzending of B/L bij zicht.