Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Hongbao
Certificering: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Modelnummer: Hb-gewicht-001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Houten doos, aangepaste Verpakking
Levertijd: 30-45 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: MT 60000 per Jaar
Materiaal: |
E275 |
Vorm: |
Ronde |
Sollicitatie: |
Nokkenas |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Standaard: |
Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van Richtlijn 2008/57/EG |
Haven: |
De haven van Shanghai |
Materiaal: |
E275 |
Vorm: |
Ronde |
Sollicitatie: |
Nokkenas |
Leveringsconditie: |
+C+,N |
Standaard: |
Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van Richtlijn 2008/57/EG |
Haven: |
De haven van Shanghai |
Precisie gelaste stalen buis ronde buis voor veeleisende machine-toepassingen. Gemaakt van hoogwaardige staallegeringen, onze buizen zijn precisie-geproduceerd om uitzonderlijke sterkte, nauwkeurigheid en duurzaamheid te garanderen. Met krappe toleranties en gladde afwerkingen is onze ronde buis ideaal voor hydraulische leidingen, pneumatische leidingen en machinecomponenten, en biedt betrouwbare prestaties in omgevingen met hoge spanning.
| Materiaal | E275 |
|---|---|
| Ander materiaal beschikbaar | 45#, E235, E355 |
| Standaard | EN10305-2 |
| Leveringsconditie | +C, +N |
| Maatbereik | Buitendiameter: φ10-φ50 Wanddikte: 1.5-8 |
| Toepassing | Precisie stalen buis wordt veel gebruikt in auto-onderdelen, hydraulische systemen, precisiebewerking |
Geproduceerd door koudtrekken over mandrel en matrijs op de ERW gelaste stalen buis, om betere tolerantie en goede concentriciteit te bereiken. Zowel de buitenste als de binnenste lasnaad wordt volledig verwijderd tijdens het koudtrekproces.
| Staalnummer | Kwaliteitsniveau | Dikte/mm | Deoxidatiemethode | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Plastic zak binnen en houten kist buiten; of volgens klantvereiste.
30% TT vooraf, saldo voor verzending of B/L op zicht.