Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Hongbao
Certificering: TS16949, DNV, PED, ISO
Modelnummer: Hbpst-1
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 ton
Prijs: negotiable
Verpakking Details: zeewaardig plywooden gevalverpakking.
Levertijd: Binnen 50 dagen als productie
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 30000mt per jaar
Materiaal:: |
ST37.4, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Merk:: |
Hongbao |
OD:: |
6120mm |
Dikte:: |
0.5-15 mm |
Type:: |
gelast of naadloos |
Verwerking:: |
Koudgetrokken, Koudgewalst |
Materiaal:: |
ST37.4, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Merk:: |
Hongbao |
OD:: |
6120mm |
Dikte:: |
0.5-15 mm |
Type:: |
gelast of naadloos |
Verwerking:: |
Koudgetrokken, Koudgewalst |
100Cr6 Precision Cold Drawn Seamless Bearing Steel Tube voor auto-onderdelen en motoronderdelen
Beschrijving:
Onze 100Cr6 nauwkeurige koud getrokken naadloze stalen buis is een hoogwaardig product voor automotive en motorfiets toepassingen.nauwe toleranties en uitstekende mechanische eigenschappenOnze koude trekprocedure zorgt voor een gladde oppervlakte, gebruikt voor motoronderdelen, versnellingsbakken en andere bewegende onderdelen die hoge slijtvastheid en corrosiebescherming vereisen.
Specificatie van de precisiestaalbuis:
Beschrijving | met een breedte van niet meer dan 50 mm, | |
Procesmethode | koud getrokken en koud gewalst | |
Carbon precision staalpijp | Specificatie | O.D.:10-219mm × W.T.:1.2-45 mm × L: 5,8-11,8 m (specifiek of willekeurig) |
Staalklasse | 10#20,45#,16Mn, ST30Al,ST35,ST37,ST37.4ST45, ST52, ST52.4,E155,E195,E235,E255,E355, enz. | |
Normen | DIN2391, DIN2445, DIN1629, DIN1630, DIN73000, DIN2445, EN10305, JIS G3445, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A519, enz. | |
Voorwaarden voor levering | NBK(+N), GBK(+A), BK(+C), BKW(+LC), BKS(+SR) | |
Toepassing | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de voorschriften voor de toepassing van de richtlijnen van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetmetaalverwerking van windenergieapparatuur; | |
Oppervlaktebehandeling | Bare Tube (No coating) - Bright and smooth; Surface coating;Black and Phosphate;etc. | |
Verpakking | Verpakt in PVC en gunny sacks, zeewaardig houten behuizing of op verzoek van klanten. | |
Basisinspectie | Chemische analyse en mechanische tests | |
Productiecapaciteit | 200000 MT/jaar |
Chemische samenstelling en mechanische prestaties:
Tabel 1- Chemische samenstelling | ||||||
Staalklasse | C% | Si% | Mn% | P% | S% | AL% |
E215 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.7 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | ≥ 0.025 |
E235 | ≤ 0.17 | ≤ 0.35 | 0.4-1.2 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | |
E255 | ≤ 0.21 | ≤ 0.35 | 0.4-1.1 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | |
E355 | ≤ 0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 |
Toepassingen:
Hydraulische en pneumatische cilinders voor mijnbouw-, landbouw- en landbouwmachines, heftoestellen, heftoestellen voor auto's en voor vervoer,
afvalvervoer, voedselverwerkingsapparatuur, mechanische gereedschappen en apparatuur, compressoren en grondverwerkingsapparatuur, enz.